限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01123cas a2200313 i 4500
001| |20485770
005| |20260309144704.9
008| |180507c200u9999sz fx ps 0 a0eng
010| |▼a 2019208013
022| |▼a2509-7962▼l2509-7970▼y2509-7962
035| |▼a20485770
035| |▼a(OCoLC)982030382
040| |▼aCNCGM▼beng▼erda▼cCNCGM▼dDKU▼-
| |dOCLCO▼dOCL▼dOCLCQ▼dOCLCA▼dOCL-
| |CQ▼dDLC▼dOCLCO▼dCUS▼dU3W▼dOCLCQ
042| |▼apcc
050|00|▼aHB3711
093| |▼aF037-55▼25
210|0 |▼aJ. bus. cycle res.
245|00|▼aJournal of business cycle research.
264| 1|▼aSwitzerland :▼bSpringer Natu-
| |re Switzerland AG
300| |▼avolume ;▼c28 cm
336| |▼atext▼btxt▼2rdacontent
337| |▼aunmediated▼bn▼2rdamedia
338| |▼avolume▼bnc▼2rdacarrier
588|0 |▼aVol. 12, issue 1 (Sept. 2016-
| |); title from Springer Link on-
| |line (viewed February 25, 2020).
588|1 |▼aVol. 15, issue 2 (Dec. 2019).
650| 0|▼aBusiness cycles▼xResearch▼vP-
| |eriodicals.
710|2 |▼aSpringer Nature (Firm)▼9Spri-
| |nger Nature (Firm)
776|08|▼iPrint version:▼tJournal of b-
| |usiness cycle research▼x2509-7962
801| 0|▼aCN▼bnnxy▼c20260309